RetroCharting

Argus des Jeux Atari 2600

Dernière vérification : 24 mars 2026

Vue d'ensemble du marché

Prix Min

8€

CIB

Prix Médian

43€

CIB

Prix Max

33 433€

Air Raid

Total Jeux

1 044

Games

Analyse du marché

Analyse du Marché Atari 2600

Le marché de la Atari 2600 reste une valeur sûre du retrogaming avec 1044 titres référencés sur RetroCharting. Pour les collectionneurs, le budget moyen pour un jeu complet (CIB) se situe actuellement autour de 43€. C'est une plateforme intermédiaire où l'on trouve des classiques accessibles dès 8€, mais aussi des pièces d'exception.

Le record actuel est détenu par Air Raid, dont la cote en version complète atteint les sommets à 33433€. Suivez l'évolution quotidienne de ces prix grâce à notre algorithme Hybrid Velocity.

Titre Loose CIB Neuf Gradé
Asterix Asterix $0 $0 $0 $0
Asterix [Homebrew] Asterix [Homebrew] $162 $449 $450 $495
Asteroid Fire Asteroid Fire $0 $0 $0 $0
Astro Attack Astro Attack $0 $0 $0 $0
Astroblast Astroblast $6 $12 $22 $63
Astrowar Astrowar $0 $0 $0 $0
Atari 2600+ Console - Pac-Man Edition Atari 2600+ Console - Pac-Man Edition $0 $0 $0 $0
Atari Racing Pak Atari Racing Pak $32 $87 $131 $144
Atari Video Cube Atari Video Cube $25 $150 $365 $1 563
Atlantis Atlantis $6 $17 $41 $300
Atlantis [Blue Label] Atlantis [Blue Label] $5 $12 $14 $16
Atlantis Ii Atlantis Ii $1 376 $0 $0 $0
Atlantis [Text Label] Atlantis [Text Label] $8 $15 $22 $24
Aufruhr im Zoo Aufruhr im Zoo $0 $0 $0 $0
Auto Racing Auto Racing $10 $25 $37 $41
Avalanche Avalanche $0 $0 $0 $0
Avalanche [Homebrew] Avalanche [Homebrew] $0 $0 $45 $50
Bachelorette Party Burning Desire Bachelorette Party Burning Desire $77 $124 $125 $138
Bachelor Party Bachelor Party $76 $94 $200 $487
Bachelor Party Gigolo Bachelor Party Gigolo $93 $113 $275 $302
Backgammon [Tele Games] Backgammon [Tele Games] $8 $100 $150 $165
Backgammon [Text Label] Backgammon [Text Label] $8 $17 $26 $29
Bank Heist Bank Heist $22 $60 $76 $96
Barnstorming Barnstorming $6 $18 $167 $184
Base Attack Base Attack $0 $0 $0 $0
Baseball Baseball $0 $0 $0 $0
Baseball [Tele Games] Baseball [Tele Games] $4 $18 $28 $31
Basic Math [Text # Side Label] Basic Math [Text # Side Label] $16 $100 $150 $165
BASIC Programming BASIC Programming $14 $47 $72 $79
BASIC Programming [Text Label] BASIC Programming [Text Label] $14 $37 $54 $59
Basketball Basketball $6 $15 $27 $101
Basketball [Tele Games] Basketball [Tele Games] $6 $16 $35 $39
Basketball [Text Label] Basketball [Text Label] $5 $11 $17 $19
Battlezone Battlezone $9 $19 $25 $94
Beamrider Beamrider $70 $185 $110 $780
Beany Bopper Beany Bopper $12 $43 $65 $300
Beany Bopper [Xante] Beany Bopper [Xante] $0 $0 $0 $0
Beat 'em and Eat 'em Beat 'em and Eat 'em $80 $119 $201 $625
Beat 'em and Eat 'em/Lady in Wading Beat 'em and Eat 'em/Lady in Wading $57 $89 $125 $138
Berenstain Bears Berenstain Bears $184 $411 $650 $715
Bermuda Bermuda $0 $0 $0 $0
Bermuda Triangle Bermuda Triangle $11 $36 $30 $192
Berry Fun Berry Fun $0 $0 $0 $0
Berzerk Berzerk $6 $15 $28 $165
Berzerk [Enhanced Edition] Berzerk [Enhanced Edition] $15 $0 $48 $52
Berzerk [Tele Games] Berzerk [Tele Games] $5 $56 $85 $94
Bi Bi Bi Bi $0 $0 $0 $0
Big Bird S Egg Catch Big Bird S Egg Catch $9 $20 $39 $109
Billard Billard $0 $0 $0 $0
Bionic Breakthru Bionic Breakthru $0 $0 $0 $0
Page2sur21