Argus des Jeux NES
Dernière vérification : 1 févr. 2026
Vue d'ensemble du marché
Prix Min
20€
CIB
Prix Médian
68€
CIB
Prix Max
1 702€
Stack-Up
Total Jeux
2 279
Games
Analyse du marché
Analyse du Marché NES
Le marché de la NES reste une valeur sûre du retrogaming avec 2279 titres référencés sur RetroCharting. Pour les collectionneurs, le budget moyen pour un jeu complet (CIB) se situe actuellement autour de 68€. C'est une plateforme intermédiaire où l'on trouve des classiques accessibles dès 20€, mais aussi des pièces d'exception.
Le record actuel est détenu par Stack-Up, dont la cote en version complète atteint les sommets à 1702€. Suivez l'évolution quotidienne de ces prix grâce à notre algorithme Hybrid Velocity.
| Titre ↑ | Loose ↕ | CIB ↕ | Neuf ↕ | Gradé ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
Adventures of Tom Sawyer | $12 | $49 | $150 | $554 | |
Aero the Acro-Bat | $10 | $27 | $101 | $304 | |
Aero The Acro-Bat [Limited Run] | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Aero the Acro-Bat 2 | $96 | $311 | $777 | $910 | |
Aero The Acro-Bat 2 [Limited Run] | $62 | $0 | $75 | $83 | |
Aerobics Studio | $9 | $40 | $128 | $141 | |
Aerobiz | $23 | $64 | $160 | $176 | |
Aerobiz Supersonic | $49 | $169 | $413 | $454 | |
After Burner | $13 | $50 | $180 | $490 | |
After Burner | $7 | $31 | $99 | $109 | |
After Burner Ii | $8 | $24 | $700 | $1 000 | |
Aguri Suzuki no F1 Super Driving | $1 | $3 | $7 | $8 | |
Ai Sensei no Oshiete | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Ai Senshi Nicol | $39 | $51 | $103 | $113 | |
Aighina no Yogen | $5 | $14 | $46 | $51 | |
AIII S.V. | $2 | $12 | $32 | $35 | |
Air Buster | $32 | $118 | $296 | $393 | |
Air Diver | $8 | $15 | $70 | $77 | |
Air Fortress | $11 | $30 | $94 | $134 | |
Air Fortress | $17 | $54 | $173 | $190 | |
Air Management | $6 | $27 | $69 | $76 | |
Air Management II | $20 | $30 | $78 | $86 | |
Airball | $59 | $61 | $300 | $330 | |
Airball [RetroRoomGames] | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Airwolf | $19 | $53 | $170 | $187 | |
Airwolf | $7 | $35 | $150 | $175 | |
Akagawa Jirou no Yurei Ressha | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Akazukin Chacha | $21 | $150 | $390 | $429 | |
Akira | $24 | $58 | $185 | $204 | |
Aku Senki Raijin | $4 | $9 | $18 | $20 | |
Akuma Kun | $5 | $30 | $300 | $330 | |
Akuma no Shoutaijou | $30 | $99 | $303 | $333 | |
Akumajou Densetsu | $60 | $188 | $532 | $585 | |
Akumajou Dracula | $300 | $800 | $2 560 | $2 816 | |
Akumajou Dracula | $32 | $125 | $300 | $2 000 | |
Akumajou Dracula | $32 | $60 | $250 | $427 | |
Akumajou Dracula XX | $80 | $273 | $709 | $780 | |
Akumajou Special | $26 | $129 | $414 | $455 | |
Al Unser Jr Turbo Racing | $6 | $26 | $110 | $238 | |
Aladdin | $8 | $18 | $200 | $721 | |
Aladdin | $53 | $170 | $543 | $597 | |
Aladdin [Cardboard Box] | $11 | $15 | $160 | $176 | |
Aladdin [Legacy Cartridge Collection] | $40 | $67 | $95 | $203 | |
Albert Odyssey | $10 | $31 | $80 | $88 | |
Albert Odyssey 2 | $12 | $28 | $72 | $79 | |
Alcahest | $33 | $80 | $207 | $228 | |
Alex Kidd in the Enchanted Castle | $14 | $29 | $72 | $4 250 | |
Alfonzo's Arctic Adventure | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Alfred Chicken | $88 | $380 | $975 | $1 080 | |
Alice no Paint Adventure | $18 | $55 | $121 | $133 | |
Page3sur111