RetroCharting
EN

Argus des Jeux ZX Spectrum

Dernière vérification : 1 févr. 2026

Vue d'ensemble du marché

Prix Min

---

CIB

Prix Médian

---

CIB

Prix Max

---

CIB

Total Jeux

4 139

Games

Analyse du marché

Analyse du Marché ZX Spectrum

Le marché de la ZX Spectrum reste une valeur sûre du retrogaming avec 4139 titres référencés sur RetroCharting. Pour les collectionneurs, le budget moyen pour un jeu complet (CIB) se situe actuellement autour de 0€. C'est une plateforme abordable où l'on trouve des classiques accessibles dès 0€, mais aussi des pièces d'exception.

Titre Loose CIB Neuf Gradé
Foxx Fights Back Foxx Fights Back $8 $8 $0 $0
FP Compiler FP Compiler $0 $0 $0 $0
Frank N Stein Frank N Stein $19 $24 $0 $0
Frank the Flea Frank the Flea $0 $0 $0 $0
Frankenstein Frankenstein $42 $44 $0 $0
Frankenstein Jnr Frankenstein Jnr $0 $2 $0 $0
Frankie Goes to Hollywood Frankie Goes to Hollywood $12 $15 $0 $0
Fred Fred $9 $11 $0 $0
Freddy Hardest Freddy Hardest $16 $36 $0 $0
Freddy Hardest en Manhattan Sur Freddy Hardest en Manhattan Sur $0 $0 $0 $0
Free Climbing Free Climbing $0 $0 $0 $0
Free Sample Programs Free Sample Programs $0 $0 $0 $0
Freedom Fighter Freedom Fighter $0 $4 $0 $0
Freedom of Scotland Freedom of Scotland $0 $0 $0 $0
Freex Freex $0 $1 $0 $0
Freez' Bees Freez' Bees $0 $0 $0 $0
French is Fun French is Fun $0 $0 $0 $0
Frenzy [Ocean] Frenzy [Ocean] $3 $94 $0 $0
Frenzy [Quicksilva] Frenzy [Quicksilva] $0 $10 $0 $0
Friday the 13th Friday the 13th $23 $69 $0 $0
Fridge Frenzy Fridge Frenzy $0 $0 $0 $0
Frightmare Frightmare $0 $16 $0 $0
Frog 5 & Showdown Frog 5 & Showdown $0 $0 $0 $0
Frog Hopper & Codename MAT Frog Hopper & Codename MAT $0 $0 $0 $0
Frogger Frogger $5 $6 $0 $0
Frogger [A&F] Frogger [A&F] $0 $0 $0 $0
Frogger [C-Tech] Frogger [C-Tech] $0 $0 $0 $0
Frogger & Specman Frogger & Specman $0 $0 $0 $0
Froggy Froggy $0 $8 $0 $0
Frogrun Frogrun $0 $0 $0 $0
Frontiers Frontiers $0 $49 $0 $0
Frontline Frontline $1 $4 $0 $0
Frost Byte Frost Byte $0 $10 $0 $0
Fruit Machine Fruit Machine $3 $6 $0 $0
Fruit Machine [NCH Software] Fruit Machine [NCH Software] $0 $0 $0 $0
Fruit Machine [Zeppelin Games] Fruit Machine [Zeppelin Games] $0 $0 $0 $0
Fruit Machine Simulator Fruit Machine Simulator $1 $4 $0 $0
Fruit Machine Simulator 2 Fruit Machine Simulator 2 $4 $6 $0 $0
Fruit Snapper Fruit Snapper $0 $0 $0 $0
Fruity Fruity $0 $0 $0 $0
Full Throttle Full Throttle $4 $5 $0 $0
Full Throttle [Zeppelin Games] Full Throttle [Zeppelin Games] $0 $0 $0 $0
Full Throttle 2 Full Throttle 2 $5 $0 $0 $0
Fun School 2 Fun School 2 $8 $33 $0 $0
Fun School 3 Fun School 3 $0 $24 $0 $0
Fun School 3 [+3 Disk] Fun School 3 [+3 Disk] $0 $0 $0 $0
Fun School 4 Fun School 4 $0 $3 $0 $0
Fun to Learn [Currys] Fun to Learn [Currys] $0 $0 $0 $0
Future Bike Simulator Future Bike Simulator $0 $6 $0 $0
Future Games Future Games $1 $3 $0 $0
Page27sur83