RetroCharting

MegaZone Games Price Guide

Last update : Jun 26, 2026

Current values and prices for all MegaZone retro games

Min Price

$70

CIB

Median Price

$78

CIB

Max Price

$93

MegaZone [Issue 23]

Total Games

46

Games

Real-time data powered by Hybrid Velocity using PriceCharting, eBay, and specialized platforms.

MegaZone games Value & Trends

MegaZone Market Analysis (2026)

In 2026, the MegaZone market shows an interesting dynamic. Among the 46 titles tracked in our database, the current value guide indicates this is an intermediate platform. For collectors, the median budget to acquire a complete-in-box (CIB) game currently sits around $78. This reflects the growing demand and premium placed on mint condition items. However, excellent classics can still be found starting at $70.

This price surge is particularly noticeable on highly sought-after games like MegaZone [Issue 23], a true holy grail for the system, whose CIB value now reaches heights of $93. The huge price gap between loose copies and complete ones confirms the massive premium collectors are willing to pay for original cardboard boxes and manuals.

Title Loose CIB New Graded
Megacom [Issue 01] - MegaZone - Retrocharting Megacom [Issue 01] $0 $0 $0 $0
Megacomp [Issue 02] - MegaZone - Retrocharting Megacomp [Issue 02] $0 $0 $0 $0
Megacomp [Issue 04] - MegaZone - Retrocharting Megacomp [Issue 04] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 09] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 09] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 10] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 10] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 16] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 16] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 17] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 17] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 18] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 18] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 19] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 19] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 20] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 20] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 21] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 21] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 22] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 22] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 23] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 23] $42 $93 $0 $0
MegaZone [Issue 24] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 24] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 25] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 25] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 26] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 26] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 27] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 27] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 28] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 28] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 29] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 29] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 30] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 30] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 31] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 31] $32 $70 $0 $0
MegaZone [Issue 32] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 32] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 33] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 33] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 34] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 34] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 35] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 35] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 36] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 36] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 37] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 37] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 38] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 38] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 39] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 39] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 40] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 40] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 41] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 41] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 42] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 42] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 43] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 43] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 44] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 44] $35 $78 $0 $0
MegaZone [Issue 45] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 45] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 46] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 46] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 47] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 47] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 48] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 48] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 49] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 49] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 50] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 50] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 51] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 51] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 52] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 52] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 53] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 53] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 54] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 54] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 55] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 55] $0 $0 $0 $0
MegaZone [Issue 56] - MegaZone - Retrocharting MegaZone [Issue 56] $0 $0 $0 $0

How much are MegaZone games worth?

The value of a MegaZone game depends on its condition and rarity. For a complete-in-box (CIB) copy, the current median market price is $78. For a loose copy (cartridge or disc only), the average price is around $36. Prices range from $70 for common titles up to $92.91 for the rarest games.

What are the most valuable MegaZone games?

Here are the highest-valued MegaZone games on the retro gaming market:

1. MegaZone [Issue 23] — $93 CIB
2. MegaZone [Issue 44] — $78 CIB
3. MegaZone [Issue 31] — $70 CIB

How much does a MegaZone game cost?

MegaZone games are very accessible for collectors. The most affordable titles start at:

1. MegaZone [Issue 31] — from $32 loose
2. MegaZone [Issue 44] — from $35 loose
3. MegaZone [Issue 23] — from $42 loose

These prices are for loose copies. Expect to pay more for a complete-in-box (CIB) version.

How many MegaZone games are there?

RetroCharting tracks 46 MegaZone games in its database, with 3 titles having a known market price. Our database is updated daily through our multi-source price tracking algorithm.

How do I know if my MegaZone game is rare and valuable?

Several factors determine the rarity and value of a MegaZone game:

1. Production run — Games produced in small quantities or quickly discontinued are naturally rarer.
2. Condition — A complete-in-box (CIB) copy is generally worth 2 to 5 times more than a loose copy. A sealed copy can be worth 10x more.
3. Collector demand — Certain genres (RPGs, sports games, fighting games) have very high demand.
4. Regional edition — PAL or Japanese versions can be rarer depending on the title.

To find the exact value of your game, check its detail page on RetroCharting where you'll find real-time prices and historical price trends.