RetroCharting
FR

GamePro Games Price Guide

Last update : Feb 1, 2026

Market Overview

Min Price

3€

CIB

Median Price

22€

CIB

Max Price

224€

GamePro [Issue 89]

Total Games

280

Games

Market Analysis

GamePro Market Analysis

The GamePro market remains a staple of retrogaming with 280 titles tracked on RetroCharting. For collectors, the average budget for a complete-in-box (CIB) game is currently around $22. It is an affordable platform where you can find classics starting from $3, as well as exceptional rarities.

The current record is held by GamePro [Issue 89], whose value in complete condition reaches heights of $224. Track the daily evolution of these prices with our Hybrid Velocity algorithm.

Title ↑ Loose ↕ CIB ↕ New ↕ Graded ↕
GamePro [October 2007] GamePro [October 2007] $24 $0 $0 $0
GamePro [October 2008] GamePro [October 2008] $0 $0 $0 $0
GamePro [October 2009] GamePro [October 2009] $0 $0 $0 $0
GamePro [October 2010] GamePro [October 2010] $0 $0 $0 $0
GamePro [October 2011] GamePro [October 2011] $0 $0 $0 $0
GamePro [September 1990] GamePro [September 1990] $23 $51 $0 $0
GamePro [September 1991] GamePro [September 1991] $10 $21 $0 $0
GamePro [September 1992] GamePro [September 1992] $13 $29 $0 $0
GamePro [September 1993] GamePro [September 1993] $29 $64 $0 $0
GamePro [September 1994] GamePro [September 1994] $9 $20 $0 $0
GamePro [September 1995] GamePro [September 1995] $0 $0 $0 $0
GamePro [September 1996] GamePro [September 1996] $2 $4 $0 $0
GamePro [September 1997] GamePro [September 1997] $11 $25 $0 $0
GamePro [September 1998] GamePro [September 1998] $2 $4 $0 $0
GamePro [September 1999] GamePro [September 1999] $0 $0 $0 $0
GamePro [September 2000] GamePro [September 2000] $0 $0 $0 $0
GamePro [September 2001] GamePro [September 2001] $5 $11 $0 $0
GamePro [September 2002] GamePro [September 2002] $0 $0 $0 $0
GamePro [September 2003] GamePro [September 2003] $0 $0 $0 $0
GamePro [September 2004] GamePro [September 2004] $9 $0 $0 $0
GamePro [September 2005] GamePro [September 2005] $8 $18 $0 $0
GamePro [September 2006] GamePro [September 2006] $7 $15 $0 $0
GamePro [September 2007] GamePro [September 2007] $17 $39 $0 $0
GamePro [September 2008] GamePro [September 2008] $0 $0 $0 $0
GamePro [September 2009] GamePro [September 2009] $0 $0 $0 $0
GamePro [September 2010] GamePro [September 2010] $0 $0 $0 $0
GamePro [September 2011] GamePro [September 2011] $9 $19 $0 $0
GamePro [September-October 1989] GamePro [September-October 1989] $17 $37 $0 $0
GamePro [Winter 2011] GamePro [Winter 2011] $25 $55 $0 $0
GamePro Spring Special Issue GamePro Spring Special Issue $0 $0 $0 $0
Page6of6