Argus des Jeux Commodore Amiga
Dernière vérification : 1 févr. 2026
Vue d'ensemble du marché
Prix Min
111€
CIB
Prix Médian
111€
CIB
Prix Max
111€
Parasol Stars
Total Jeux
218
Games
Analyse du marché
Analyse du Marché Commodore Amiga
Le marché de la Commodore Amiga reste une valeur sûre du retrogaming avec 218 titres référencés sur RetroCharting. Pour les collectionneurs, le budget moyen pour un jeu complet (CIB) se situe actuellement autour de 111€. C'est une plateforme prestigieuse où l'on trouve des classiques accessibles dès 111€, mais aussi des pièces d'exception.
Le record actuel est détenu par Parasol Stars, dont la cote en version complète atteint les sommets à 111€. Suivez l'évolution quotidienne de ces prix grâce à notre algorithme Hybrid Velocity.
| Titre ↑ | Loose ↕ | CIB ↕ | Neuf ↕ | Gradé ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
3D Construction Kit | $0 | $0 | $0 | $0 | |
3D Construction Kit 2 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Abandoned Places | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Abandoned Places 2 | $15 | $36 | $72 | $79 | |
Action Pak Brainblaster | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Airball | $48 | $105 | $215 | $237 | |
Airborne Ranger | $20 | $44 | $90 | $99 | |
Alfred Chicken | $14 | $32 | $63 | $70 | |
Alien 3 | $81 | $129 | $158 | $174 | |
Alien Syndrome | $14 | $31 | $64 | $71 | |
Altered Beast | $14 | $30 | $60 | $66 | |
Ambermoon | $82 | $180 | $360 | $396 | |
Amberstar | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Amegas | $7 | $15 | $32 | $35 | |
Amiga Textcraft Plus | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Amiga Vision Authoring System | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Another World | $10 | $100 | $200 | $220 | |
Apidya | $34 | $47 | $213 | $235 | |
Aquanaut | $30 | $31 | $125 | $138 | |
Armour Geddon | $20 | $30 | $60 | $66 | |
Aspar Gp Master | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Award Winners | $0 | $0 | $0 | $0 | |
B 17 Flying Fortress | $13 | $28 | $56 | $62 | |
Bard S Tale Construction Set | $30 | $67 | $136 | $150 | |
Bloodnet | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Bloodwych Data Disks Vol 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Bmx Simulator | $12 | $26 | $54 | $59 | |
Bo Jackson Baseball | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Bob S Bad Day | $24 | $54 | $108 | $119 | |
Bombuzal | $7 | $15 | $30 | $33 | |
Borrowed Time | $24 | $41 | $130 | $143 | |
Box Vol 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Bubble Bobble | $36 | $170 | $341 | $375 | |
Bubble Dizzy | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Budokan | $13 | $25 | $50 | $55 | |
Buggy Boy | $9 | $20 | $40 | $45 | |
Cannon Fodder | $8 | $41 | $83 | $91 | |
Captive | $20 | $30 | $60 | $66 | |
Castle Master | $27 | $58 | $117 | $129 | |
Chase Hq 2 Special Criminal Investigations | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Chessmaster 2000 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Chip S Challenge | $6 | $12 | $30 | $33 | |
Cisco Heat | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Civilization | $28 | $50 | $100 | $110 | |
Colonel S Bequest | $51 | $104 | $207 | $228 | |
Combat Course | $23 | $50 | $103 | $114 | |
Combo Racer | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Conflict Middle East Political Simulator | $16 | $36 | $72 | $79 | |
Corporation | $17 | $17 | $52 | $57 | |
Corruption | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Page1sur5