Argus des Jeux Commodore Amiga
Dernière vérification : 1 févr. 2026
Vue d'ensemble du marché
Prix Min
111€
CIB
Prix Médian
111€
CIB
Prix Max
111€
Parasol Stars
Total Jeux
218
Games
Analyse du marché
Analyse du Marché Commodore Amiga
Le marché de la Commodore Amiga reste une valeur sûre du retrogaming avec 218 titres référencés sur RetroCharting. Pour les collectionneurs, le budget moyen pour un jeu complet (CIB) se situe actuellement autour de 111€. C'est une plateforme prestigieuse où l'on trouve des classiques accessibles dès 111€, mais aussi des pièces d'exception.
Le record actuel est détenu par Parasol Stars, dont la cote en version complète atteint les sommets à 111€. Suivez l'évolution quotidienne de ces prix grâce à notre algorithme Hybrid Velocity.
| Titre ↑ | Loose ↕ | CIB ↕ | Neuf ↕ | Gradé ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|
Incredible Crash Test Dummies | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Insanity Fight | $31 | $69 | $140 | $154 | |
International Soccer | $5 | $10 | $20 | $22 | |
Interphase | $8 | $17 | $35 | $39 | |
James Clavell S Sh Gun | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Jimmy White S Whirlwind Snooker | $0 | $0 | $0 | $0 | |
John Madden American Football | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Khalaan | $8 | $18 | $36 | $40 | |
Kick Off 2 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Kick Off Extra Time | $0 | $0 | $0 | $0 | |
King S Quest Iii To Heir Is Human | $40 | $150 | $250 | $275 | |
Knight Force | $20 | $39 | $66 | $73 | |
Knightmare | $22 | $0 | $31 | $34 | |
Leatherneck | $21 | $46 | $92 | $101 | |
Lemmings | $16 | $31 | $186 | $205 | |
Lionheart | $36 | $43 | $54 | $59 | |
Logo | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Macarthur S War Battles For Korea | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Magic Fly | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Magicland Dizzy | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Manchester United Europe | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Maniac Mansion | $99 | $297 | $595 | $655 | |
Marble Madness | $19 | $89 | $177 | $195 | |
Mean Arenas | $3 | $6 | $11 | $12 | |
Mega Lo Mania | $12 | $30 | $50 | $55 | |
Mercenary | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Micropose Soccer | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Microprose Formula One Grand Prix | $8 | $17 | $35 | $39 | |
Motorhead | $45 | $100 | $200 | $220 | |
Movie Premiere | $18 | $0 | $0 | $0 | |
Neuromancer | $88 | $195 | $389 | $428 | |
Nitro | $65 | $0 | $0 | $0 | |
Obitus | $10 | $130 | $260 | $286 | |
Obliterator | $18 | $41 | $83 | $91 | |
Ocean Trader | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Oh No More Lemmings | $20 | $26 | $204 | $224 | |
Oil Imperium | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Omnitrend S Universe 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
One On One | $10 | $25 | $50 | $55 | |
Operation Com Bat Computer Battle Game | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Operation Wolf | $13 | $30 | $60 | $66 | |
Out Run | $19 | $31 | $53 | $58 | |
Overlander | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Overlord | $16 | $35 | $70 | $77 | |
Overrun | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Pac Land | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Pac Mania | $75 | $165 | $338 | $371 | |
Paladin | $19 | $72 | $500 | $550 | |
Paperboy | $21 | $46 | $93 | $102 | |
Parasol Stars | $20 | $111 | $255 | $281 | |
Page3sur5